ランク | 名前 | タイム | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adee W | 10:40 /km | 760 | 6:38 |
2 | Benoit Gorgemans | 11:55 /km | 680 | 7:25 |
3 | Jake Thornton | 13:22 /km | 606 | 8:19 |
4 | Jacob Schwyn | 13:24 /km | 605 | 8:20 |
5 | Jerry Buker | 13:46 /km | 588 | 8:34 |
6 | Dusty Knickrehm | 13:54 /km | 583 | 8:39 |
7 | Joshua White | 13:56 /km | 582 | 8:40 |
8 | Joseph Hull | 13:57 /km | 580 | 8:41 |
9 | Philip Kammler | 14:02 /km | 577 | 8:44 |
10 | Trent Self | 14:18 /km | 566 | 8:54 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる