| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Knapp | 9:51 /公里 | 503 | 12:00 |
| 2 | Chris Bailey | 10:09 /公里 | 487 | 12:23 |
| 2 | Daniel Levy | 10:09 /公里 | 487 | 12:23 |
| 4 | Scott Falkingham | 10:12 /公里 | 485 | 12:26 |
| 5 | Christopher Dumont | 10:26 /公里 | 475 | 12:43 |
| 6 | kevin Kraus | 10:27 /公里 | 473 | 12:45 |
| 7 | Diego Weiss | 10:32 /公里 | 470 | 12:50 |
| 8 | Falk Tischer | 10:34 /公里 | 469 | 12:53 |
| 9 | Caroline Egener | 10:37 /公里 | 466 | 12:57 |
| 10 | Sam Ballard | 10:40 /公里 | 464 | 13:00 |
| 10 | Ty Smith | 10:40 /公里 | 464 | 13:00 |
| 10 | Philip Witmer | 10:40 /公里 | 464 | 13:00 |
加入 Strava 以查看完整排行榜