| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Dwyer | 8:44 /公里 | 8:26 |
| 2 | David Gordon | 9:46 /公里 | 9:26 |
| 3 | Noah Chutz | 9:52 /公里 | 9:31 |
| 4 | Elijah Johnson | 10:05 /公里 | 9:44 |
| 5 | Josh Tweedel | 10:07 /公里 | 9:46 |
| 6 | Herman Watson | 10:15 /公里 | 9:54 |
| 7 | Robert Corcoran | 10:22 /公里 | 10:00 |
| 8 | Nick Kulow | 10:30 /公里 | 10:08 |
| 9 | Michelle P | 10:32 /公里 | 10:10 |
| 10 | Michael Puett | 10:34 /公里 | 10:12 |
加入 Strava 以查看完整排行榜