Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Mitchell Young | 7:19 /km | 5:11 |
2 | David Wood | 7:31 /km | 5:20 |
3 | neal Waldrop | 7:40 /km | 5:26 |
4 | Rick Arwood | 7:48 /km | 5:32 |
5 | Michelle Arwood | 7:50 /km | 5:33 |
6 | Tim Earley | 8:01 /km | 5:41 |
7 | Michael Lombardi | 8:07 /km | 5:45 |
8 | Neil McGuire | 8:11 /km | 5:48 |
9 | Jonathon Sewell | 8:12 /km | 5:49 |
10 | Amanda Fox-McGlashan | 8:19 /km | 5:54 |
10 | Lindsey Smitherman | 8:19 /km | 5:54 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa