排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Burney W | 7:22 /公里 | 4:04 |
2 | Craig Kartes | 7:50 /公里 | 4:19 |
3 | Shubh . | 8:17 /公里 | 4:34 |
4 | Ron C | 9:26 /公里 | 5:12 |
5 | Josh Riechers | 9:37 /公里 | 5:18 |
6 | Svitlana Buklovska 🇺🇦 | 9:55 /公里 | 5:28 |
7 | Hilgert Istvan | 10:18 /公里 | 5:41 |
8 | Gian B | 10:24 /公里 | 5:44 |
9 | Bobby H | 10:36 /公里 | 5:51 |
10 | Rafal Rokosz | 10:38 /公里 | 5:52 |
10 | Raj Bakthavachalam | 10:38 /公里 | 5:52 |
加入 Strava 以查看完整排行榜