排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Dat QD | 3:51 /公里 | 1:27 |
2 | Johan Hedberg | 4:26 /公里 | 1:40 |
3 | Davis R | 5:16 /公里 | 1:59 |
4 | Sonya Moore-Wells | 5:30 /公里 | 2:04 |
4 | Oscar Ramirez | 5:30 /公里 | 2:04 |
6 | Andrew Kiemen | 5:54 /公里 | 2:13 |
7 | Kayla Z | 5:56 /公里 | 2:14 |
8 | Cody Tripp | 6:02 /公里 | 2:16 |
8 | Matthew R | 6:02 /公里 | 2:16 |
10 | Camille S | 6:04 /公里 | 2:17 |
10 | Jonah Pearce | 6:04 /公里 | 2:17 |
10 | Marco Orozco | 6:04 /公里 | 2:17 |
加入 Strava 以查看完整排行榜