| Clasificación | Nombre | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan Hedberg | 5:37 /km | 2:19 |
| 2 | Cody Tripp | 6:59 /km | 2:53 |
| 3 | Del O | 7:36 /km | 3:08 |
| 4 | Dustin Ford | 7:40 /km | 3:10 |
| 5 | Chucho Acosta | 7:45 /km | 3:12 |
| 6 | Paul N | 8:00 /km | 3:18 |
| 7 | Chris Diskin | 8:14 /km | 3:24 |
| 8 | Dave L | 8:19 /km | 3:26 |
| 8 | Owen Prince | 8:19 /km | 3:26 |
| 10 | Tess K | 8:24 /km | 3:28 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa