Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | TJ Spilsbury | 3:35 /km | 33sec |
2 | John Piera | 4:07 /km | 38sec |
3 | Johan Hedberg | 4:14 /km | 39sec |
4 | Daniel R | 4:40 /km | 43sec |
5 | Matt Weingarten | 4:59 /km | 46sec |
6 | Sonya Moore-Wells | 5:13 /km | 48sec |
7 | Tim Kain | 5:19 /km | 49sec |
7 | Jonah Pearce | 5:19 /km | 49sec |
7 | Marcus Fox | 5:19 /km | 49sec |
10 | Richie Misawa | 5:39 /km | 52sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa