| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jun Okano | 7:22 /公里 | 5:02 |
| 2 | Daniel Tweed-Kent | 7:41 /公里 | 5:15 |
| 3 | David Hodson | 8:10 /公里 | 5:35 |
| 3 | Sumit A | 8:10 /公里 | 5:35 |
| 5 | Victoria Paumier | 8:13 /公里 | 5:37 |
| 6 | Nadine M | 8:15 /公里 | 5:38 |
| 7 | Forrest Michael | 8:25 /公里 | 5:45 |
| 8 | Elizabeth M | 8:32 /公里 | 5:50 |
| 9 | Ben Edmonds | 8:42 /公里 | 5:57 |
| 9 | Anurag Nallavelli 🌱 | 8:42 /公里 | 5:57 |
| 9 | Jeremy Payne | 8:42 /公里 | 5:57 |
加入 Strava 以查看完整排行榜