Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grant Tandy | 9:22 /км | 770 | 7:30 |
2 | Lane Carlson | 9:47 /км | 737 | 7:50 |
3 | Lauren Finkelstein | 10:00 /км | 720 | 8:01 |
4 | Casey Campbell | 10:17 /км | 701 | 8:14 |
5 | Eric B | 10:25 /км | 691 | 8:21 |
5 | Dustin Smith | 10:25 /км | 691 | 8:21 |
7 | Kimber Mattox | 10:38 /км | 678 | 8:31 |
8 | Sam May | 10:40 /км | 675 | 8:33 |
9 | Chelsey Magness | 10:43 /км | 672 | 8:35 |
10 | Jack Ammon | 10:47 /км | 669 | 8:38 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava