| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam DeMaria | 4:50 /км | 4:19 |
| 2 | David Dueck | 6:13 /км | 5:34 |
| 3 | Anthony Oldani | 6:36 /км | 5:54 |
| 4 | Sherry N | 6:55 /км | 6:11 |
| 5 | Emily Maddox | 7:16 /км | 6:30 |
| 6 | Clay Fendley | 7:33 /км | 6:45 |
| 7 | Brett Pultz | 7:37 /км | 6:49 |
| 8 | Doran Taylor | 7:38 /км | 6:50 |
| 9 | Brandon Gilstrap | 7:42 /км | 6:53 |
| 10 | Zane Jeffers | 7:46 /км | 6:57 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava