| Rang | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Stauber | 5:59 /km. | 2:12 |
| 2 | Fei X | 6:42 /km. | 2:28 |
| 3 | Jacob Sears | 6:53 /km. | 2:32 |
| 4 | Joe Mancini | 6:58 /km. | 2:34 |
| 5 | Kush Gupta | 7:01 /km. | 2:35 |
| 6 | Kay Z | 7:04 /km. | 2:36 |
| 7 | Stuart L | 7:06 /km. | 2:37 |
| 8 | Jack Javhar | 7:15 /km. | 2:40 |
| 9 | Cody Kiff | 7:23 /km. | 2:43 |
| 10 | D - | 7:28 /km. | 2:45 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien