Rang | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | David Grun | 11:22 /km | 9:46 |
2 | Andre UltraGrasshopper | 11:30 /km | 9:53 |
3 | Marisa Watson | 11:48 /km | 10:08 |
3 | Paul Stampe | 11:48 /km | 10:08 |
5 | Ray Camp | 12:03 /km | 10:21 |
6 | David B | 12:12 /km | 10:29 |
7 | Jason Willis | 12:19 /km | 10:35 |
8 | Beth R | 12:27 /km | 10:42 |
9 | Renee R | 12:29 /km | 10:43 |
10 | Kristan C | 12:30 /km | 10:44 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.