| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | David Grun | 11:22 /公里 | 9:46 |
| 2 | Andre U | 11:30 /公里 | 9:53 |
| 3 | Marisa Watson | 11:48 /公里 | 10:08 |
| 3 | Paul Stampe | 11:48 /公里 | 10:08 |
| 3 | Tony Hase | 11:48 /公里 | 10:08 |
| 6 | Ray Camp | 12:03 /公里 | 10:21 |
| 7 | David B | 12:12 /公里 | 10:29 |
| 8 | Shelby Rombach | 12:17 /公里 | 10:33 |
| 9 | Jason Willis | 12:19 /公里 | 10:35 |
| 10 | Beth R | 12:27 /公里 | 10:42 |
加入 Strava 以查看完整排行榜