| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Hagele | 7:51 /km. | 1010 | 7:37 |
| 2 | Corey B | 8:28 /km. | 936 | 8:13 |
| 3 | Cpt A | 8:29 /km. | 934 | 8:14 |
| 4 | Ken King | 8:30 /km. | 932 | 8:15 |
| 5 | Pam K | 8:45 /km. | 905 | 8:30 |
| 6 | adam v | 8:46 /km. | 903 | 8:31 |
| 7 | gary dunn | 8:56 /km. | 888 | 8:40 |
| 8 | Brian Pattison | 9:06 /km. | 871 | 8:50 |
| 9 | Harper Jiang | 9:09 /km. | 866 | 8:53 |
| 10 | Derek Schrier | 9:15 /km. | 856 | 8:59 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien