| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Hagele | 7:51 /км | 1010 | 7:37 |
| 2 | Corey B | 8:28 /км | 936 | 8:13 |
| 3 | Cpt A | 8:29 /км | 934 | 8:14 |
| 4 | Ken King | 8:30 /км | 932 | 8:15 |
| 5 | Pam K | 8:45 /км | 905 | 8:30 |
| 6 | adam v | 8:46 /км | 903 | 8:31 |
| 7 | gary dunn | 8:56 /км | 888 | 8:40 |
| 8 | Brian Pattison | 9:06 /км | 871 | 8:50 |
| 9 | Harper Jiang | 9:09 /км | 866 | 8:53 |
| 10 | Derek Schrier | 9:15 /км | 856 | 8:59 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava