| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Hagele | 7:51 /公里 | 1010 | 7:37 |
| 2 | Corey B | 8:28 /公里 | 936 | 8:13 |
| 3 | Cpt A | 8:29 /公里 | 934 | 8:14 |
| 4 | Ken King | 8:30 /公里 | 932 | 8:15 |
| 5 | Pam K | 8:45 /公里 | 905 | 8:30 |
| 6 | adam v | 8:46 /公里 | 903 | 8:31 |
| 7 | gary dunn | 8:56 /公里 | 888 | 8:40 |
| 8 | Brian Pattison | 9:06 /公里 | 871 | 8:50 |
| 9 | Harper Jiang | 9:09 /公里 | 866 | 8:53 |
| 10 | Derek Schrier | 9:15 /公里 | 856 | 8:59 |
加入 Strava 以查看完整排行榜