| Rang | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike A | 7:04 /km. | 4:57 |
| 1 | Bennett Pifer | 7:04 /km. | 4:57 |
| 3 | Diego Weiss | 7:12 /km. | 5:03 |
| 4 | Jonathan Ross | 7:15 /km. | 5:05 |
| 5 | Diego Grimaldi | 7:18 /km. | 5:07 |
| 6 | Dylan Dahlquist | 7:28 /km. | 5:14 |
| 7 | Andrew P | 7:35 /km. | 5:19 |
| 8 | Davis P | 7:41 /km. | 5:23 |
| 9 | Jack Sayers | 7:51 /km. | 5:30 |
| 10 | Brian T | 8:05 /km. | 5:40 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien