| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Scheele | 9:59 /公里 | 696 | 10:40 |
| 2 | Bill Fletcher | 11:28 /公里 | 606 | 12:15 |
| 3 | Rebecca Falls | 12:03 /公里 | 577 | 12:52 |
| 4 | Kyle J | 12:21 /公里 | 563 | 13:11 |
| 5 | Seth King | 12:59 /公里 | 536 | 13:52 |
| 6 | Samuel H | 13:02 /公里 | 534 | 13:55 |
| 7 | Forrest Taylor | 13:13 /公里 | 526 | 14:07 |
| 8 | Caleb B | 13:17 /公里 | 524 | 14:11 |
| 9 | Thomas C | 13:19 /公里 | 522 | 14:13 |
| 10 | Hannah W | 13:45 /公里 | 506 | 14:41 |
加入 Strava 以查看完整排行榜