| Classement | Nom | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Perez | 53,6 km/h | 557 W | 36s |
| 2 | Alejandro B | 52,1 km/h | 403 W | 37s |
| 3 | Eloy VP | 50,8 km/h | 377 W | 38s |
| 3 | Pachi San Miguel Ramon | 50,8 km/h | 372 W | 38s |
| 5 | JNB - DUNAUTO 🇪🇸 #M60 | 49,5 km/h | 418 W | 39s |
| 5 | Alberto S | 49,5 km/h | - | 39s |
| 5 | Rubén A | 49,5 km/h | 352 W | 39s |
| 5 | Hugo Alvaro | 49,5 km/h | - | 39s |
| 5 | José T | 49,5 km/h | 386 W | 39s |
| 10 | miguel angel cayetano | 48,2 km/h | 518 W | 40s |
| 10 | Javi B | 48,2 km/h | 393 W | 40s |
| 10 | Jesús Lozano Monteagudo | 48,2 km/h | 374 W | 40s |
| 10 | Jorge I | 48,2 km/h | 363 W | 40s |
| 10 | nitro max | 48,2 km/h | - | 40s |
| 10 | Jorge G | 48,2 km/h | 442 W | 40s |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement