| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Perez | 53,6 km/j | 557 W | 36d |
| 2 | Alejandro B | 52,1 km/j | 403 W | 37d |
| 3 | Eloy VP | 50,8 km/j | 377 W | 38d |
| 3 | Pachi San Miguel Ramon | 50,8 km/j | 372 W | 38d |
| 5 | JNB - DUNAUTO 🇪🇸 #M60 | 49,5 km/j | 418 W | 39d |
| 5 | Alberto S | 49,5 km/j | - | 39d |
| 5 | Rubén A | 49,5 km/j | 352 W | 39d |
| 5 | Hugo Alvaro | 49,5 km/j | - | 39d |
| 5 | José T | 49,5 km/j | 386 W | 39d |
| 10 | miguel angel cayetano | 48,2 km/j | 518 W | 40d |
| 10 | Javi B | 48,2 km/j | 393 W | 40d |
| 10 | Jesús Lozano Monteagudo | 48,2 km/j | 374 W | 40d |
| 10 | Jorge I | 48,2 km/j | 363 W | 40d |
| 10 | nitro max | 48,2 km/j | - | 40d |
| 10 | Jorge G | 48,2 km/j | 442 W | 40d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap