| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Perez | 53,6 km/u | 557 W | 36s |
| 2 | Alejandro B | 52,1 km/u | 403 W | 37s |
| 3 | Eloy VP | 50,8 km/u | 377 W | 38s |
| 3 | Pachi San Miguel Ramon | 50,8 km/u | 372 W | 38s |
| 5 | JNB - DUNAUTO 🇪🇸 #M60 | 49,5 km/u | 418 W | 39s |
| 5 | Alberto S | 49,5 km/u | - | 39s |
| 5 | Rubén A | 49,5 km/u | 352 W | 39s |
| 5 | Hugo Alvaro | 49,5 km/u | - | 39s |
| 5 | José T | 49,5 km/u | 386 W | 39s |
| 10 | miguel angel cayetano | 48,2 km/u | 518 W | 40s |
| 10 | Javi B | 48,2 km/u | 393 W | 40s |
| 10 | Jesús Lozano Monteagudo | 48,2 km/u | 374 W | 40s |
| 10 | Jorge I | 48,2 km/u | 363 W | 40s |
| 10 | nitro max | 48,2 km/u | - | 40s |
| 10 | Jorge G | 48,2 km/u | 442 W | 40s |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien