Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | France DesChenes | 4:24 /km | 1:59 |
2 | B Esser | 4:31 /km | 2:02 |
3 | John Pasha | 5:18 /km | 2:23 |
4 | Eric Ran | 5:22 /km | 2:25 |
5 | Ed Jago | 6:00 /km | 2:42 |
6 | John Maletis | 7:00 /km | 3:09 |
7 | Luis Jqmt | 7:49 /km | 3:31 |
8 | James Rawie | 7:51 /km | 3:32 |
9 | Amy Berry | 8:04 /km | 3:38 |
10 | Gabriel Ferrasse | 8:11 /km | 3:41 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa