| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | France DesChenes | 4:24 /км | 1:59 |
| 2 | B Esser | 4:31 /км | 2:02 |
| 3 | John Pasha | 5:18 /км | 2:23 |
| 4 | Eric Ran | 5:22 /км | 2:25 |
| 5 | Dylan Lockard | 5:58 /км | 2:41 |
| 6 | Ed Jago | 6:00 /км | 2:42 |
| 7 | John Maletis | 7:00 /км | 3:09 |
| 8 | Luis Jqmt | 7:49 /км | 3:31 |
| 9 | James Rawie | 7:51 /км | 3:32 |
| 10 | James Precit | 8:00 /км | 3:36 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava