| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANGYONG PARK | 7:07 /公里 | 957 | 10:21 |
| 2 | Sebastian Gonzalez Karam | 7:16 /公里 | 938 | 10:34 |
| 3 | Franck T | 7:30 /公里 | 909 | 10:54 |
| 4 | Alexander Bird | 7:41 /公里 | 887 | 11:10 |
| 5 | Paul Campbell | 7:43 /公里 | 883 | 11:13 |
| 6 | Emilio Campos | 7:50 /公里 | 869 | 11:24 |
| 7 | Ace Prokopec | 7:51 /公里 | 868 | 11:25 |
| 8 | Deryck Broom | 7:57 /公里 | 857 | 11:34 |
| 9 | Scott C Hammond | 8:06 /公里 | 842 | 11:46 |
| 10 | AJ Crume | 8:11 /公里 | 833 | 11:54 |
加入 Strava 以查看完整排行榜