Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Emma Murray | 7:43 /km | 1434 | 4:01 |
2 | Phil Meyer | 9:40 /km | 1144 | 5:02 |
3 | Matt Hickey | 9:59 /km | 1108 | 5:12 |
4 | Rosa M | 10:05 /km | 1097 | 5:15 |
5 | Colin Kennedy | 10:20 /km | 1070 | 5:23 |
6 | Ty Smith | 10:22 /km | 1067 | 5:24 |
7 | Kacey ( | 10:24 /km | 1063 | 5:25 |
8 | John Barker | 10:26 /km | 1060 | 5:26 |
9 | Chris Grauch | 10:28 /km | 1057 | 5:27 |
10 | Adam Winters | 10:31 /km | 1050 | 5:29 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.