| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ryan heuser | 6:18 /公里 | 5:30 |
| 2 | Jake N | 7:07 /公里 | 6:12 |
| 3 | Chris Ryder | 7:15 /公里 | 6:19 |
| 4 | Vin Wells | 7:19 /公里 | 6:23 |
| 5 | Carrie Goeddertz | 7:50 /公里 | 6:50 |
| 6 | Dan Hutchins | 8:23 /公里 | 7:19 |
| 7 | Peter Manning | 8:28 /公里 | 7:23 |
| 8 | Brittany Oldenburg | 8:31 /公里 | 7:26 |
| 8 | Joe Deaver | 8:31 /公里 | 7:26 |
| 10 | Stephen Heath | 8:34 /公里 | 7:28 |
| 10 | Daniel Gualotuna | 8:34 /公里 | 7:28 |
加入 Strava 以查看完整排行榜