排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Jack Sayers | 7:11 /公里 | 4:54 |
2 | Joshua Schwartz | 8:17 /公里 | 5:39 |
3 | Unemployedbooter Babe | 8:26 /公里 | 5:45 |
4 | Tom Heinbockel | 8:40 /公里 | 5:55 |
4 | Richard Korzekwa | 8:40 /公里 | 5:55 |
6 | Scotty C | 8:42 /公里 | 5:56 |
7 | Carl-Eric B | 8:58 /公里 | 6:07 |
8 | Levin L | 9:01 /公里 | 6:09 |
9 | Pete Harrison | 9:07 /公里 | 6:13 |
10 | Mark Schofield | 9:20 /公里 | 6:22 |
10 | Casey Acklin | 9:20 /公里 | 6:22 |
加入 Strava 以查看完整排行榜