Classement | Nom | Durée | |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Ross | 7:18 /km | 3:43 |
2 | Cyle Barksdale | 7:45 /km | 3:57 |
3 | Bennett Pifer | 7:49 /km | 3:59 |
4 | Diego Grimaldi | 8:15 /km | 4:12 |
5 | Andrew P | 8:21 /km | 4:15 |
6 | Timothy Stanley | 8:36 /km | 4:23 |
6 | Brett Krey | 8:36 /km | 4:23 |
8 | Mike A | 8:38 /km | 4:24 |
9 | Joshua Alexander | 8:48 /km | 4:29 |
9 | Travis Fisher | 8:48 /km | 4:29 |
9 | Davis P | 8:48 /km | 4:29 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement