Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Addison Powell | 12:01 /км | 497 | 14:43 |
2 | Paul Haley | 12:26 /км | 481 | 15:13 |
3 | Aaron Gooding | 12:57 /км | 461 | 15:51 |
4 | Henry Fisher | 12:59 /км | 460 | 15:53 |
5 | Thomas Campbell-Salley | 12:59 /км | 460 | 15:54 |
6 | Rich M | 13:09 /км | 454 | 16:06 |
7 | lane tincher | 13:25 /км | 446 | 16:25 |
8 | Scott Meyerpeter (F3 Parachute) | 13:40 /км | 437 | 16:44 |
9 | Jourdan Elizabeth | 13:54 /км | 430 | 17:01 |
10 | Jennifer Lynch | 13:57 /км | 429 | 17:04 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava