Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mike V | 8:08 /km | 572 | 13:08 |
2 | Natalie D | 8:13 /km | 566 | 13:16 |
3 | Jonathan B | 8:15 /km | 564 | 13:19 |
4 | Frances Reuland | 8:22 /km | 556 | 13:30 |
5 | Michael Graupe | 8:26 /km | 552 | 13:37 |
6 | adrian burns | 8:47 /km | 530 | 14:11 |
7 | Mitch Barrie | 8:51 /km | 526 | 14:17 |
8 | Luke Bush | 9:04 /km | 513 | 14:39 |
9 | Benjamin S | 9:21 /km | 497 | 15:06 |
10 | Alex Bors | 9:22 /km | 497 | 15:07 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa