Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | Ramon Rivas | 7:34 /km. | 5:42 |
2 | Jonathan File | 7:49 /km. | 5:54 |
3 | katharine w | 8:47 /km. | 6:37 |
4 | Leslie Lehman | 8:52 /km. | 6:41 |
5 | Kiley Brown | 9:30 /km. | 7:10 |
6 | Victor Rogers | 9:36 /km. | 7:14 |
7 | Joshua Overstreet | 9:45 /km. | 7:21 |
8 | Eric Mckaig | 10:10 /km. | 7:40 |
9 | Harold Jennings | 10:18 /km. | 7:46 |
10 | Ben Montgomery | 10:30 /km. | 7:55 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien