| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Rivas | 7:34 /公里 | 5:42 |
| 2 | Jonathan File | 7:49 /公里 | 5:54 |
| 3 | Kiley Brown | 8:43 /公里 | 6:34 |
| 4 | katharine w | 8:47 /公里 | 6:37 |
| 5 | Leslie Lehman | 8:52 /公里 | 6:41 |
| 6 | Brad Fiske | 9:04 /公里 | 6:50 |
| 7 | Victor Rogers | 9:36 /公里 | 7:14 |
| 8 | joshua overstreet | 9:45 /公里 | 7:21 |
| 9 | Eric Mckaig | 10:10 /公里 | 7:40 |
| 10 | Harold Jennings | 10:18 /公里 | 7:46 |
加入 Strava 以查看完整排行榜