Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Ryan B | 7:31 /km | 3:25 |
2 | Chris Martin | 7:36 /km | 3:27 |
3 | Mike Giem | 8:40 /km | 3:56 |
4 | Adam Gamaz | 8:55 /km | 4:03 |
5 | Julie R | 9:02 /km | 4:06 |
6 | Neil Tincknell | 9:08 /km | 4:09 |
6 | Sullivan Yven | 9:08 /km | 4:09 |
8 | Jonathan C | 9:11 /km | 4:10 |
9 | Tom Lathrop | 9:13 /km | 4:11 |
10 | Tanya Nichole | 9:30 /km | 4:19 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa