Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anthony Dulin | 10:17 /km | 812 | 5:57 |
2 | Stephen Campbell | 10:27 /km | 798 | 6:03 |
3 | Alex Evans | 10:32 /km | 792 | 6:06 |
4 | Aaron Katz | 10:46 /km | 775 | 6:14 |
5 | Allison Keator | 10:58 /km | 761 | 6:21 |
6 | Nikolay Georgiev | 11:07 /km | 751 | 6:26 |
6 | Brett Marciasini | 11:07 /km | 751 | 6:26 |
8 | Kyle Morgan | 11:14 /km | 743 | 6:30 |
9 | Neptune 1 | 11:21 /km | 736 | 6:34 |
10 | Marshall Grant | 11:35 /km | 721 | 6:42 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa