| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Passarella | 7:11 /公里 | 3:49 |
| 2 | David McLain | 7:30 /公里 | 3:59 |
| 3 | Anthony Dulin | 9:18 /公里 | 4:56 |
| 4 | Chris Ham | 9:21 /公里 | 4:58 |
| 5 | Brian Breck | 9:31 /公里 | 5:03 |
| 6 | Nikolay G | 9:42 /公里 | 5:09 |
| 7 | Neptune 1 | 10:03 /公里 | 5:20 |
| 8 | Mike Honn | 10:07 /公里 | 5:22 |
| 8 | Seth K | 10:07 /公里 | 5:22 |
| 10 | Stephen Campbell | 10:09 /公里 | 5:23 |
| 10 | Allison Keator | 10:09 /公里 | 5:23 |
加入 Strava 以查看完整排行榜