Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Mike Delacruz | 34s /km | 15s |
2 | Alexander R | 1:38 /km | 43s |
3 | Megan H | 2:05 /km | 55s |
4 | Andy Goodsell | 2:12 /km | 58s |
5 | Gert-Jan C | 2:19 /km | 1:01 |
6 | Samuel G | 2:21 /km | 1:02 |
7 | Martin Bouše | 2:26 /km | 1:04 |
8 | Marcus Sjolin | 2:28 /km | 1:05 |
9 | Sven Koob | 2:46 /km | 1:13 |
10 | Micael M | 2:49 /km | 1:14 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa