| Rang | Name | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabe D | 25,8 km/h | 524 W | 1782 | 4:41 |
| 2 | chris p | 24,9 km/h | 402 W | 1721 | 4:51 |
| 3 | Gunther Z | 24,7 km/h | 441 W | 1709 | 4:53 |
| 4 | Soupe Geoffrey | 24,5 km/h | 420 W | 1692 | 4:56 |
| 4 | Ian Bibby | 24,5 km/h | 420 W | 1692 | 4:56 |
| 4 | Sam H | 24,5 km/h | 442 W | 1692 | 4:56 |
| 4 | Yannick Martinez | 24,5 km/h | 458 W | 1692 | 4:56 |
| 8 | andy tennant | 24,1 km/h | 0 W | 1669 | 5:00 |
| 9 | James Williamson - Willbike / NZCP MitoQ | 24,0 km/h | - | 1658 | 5:02 |
| 9 | Roman van Uden | 24,0 km/h | 422 W | 1658 | 5:02 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.