排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Tracy Meyerson | 10:09 /公里 | 4:20 |
2 | Colin Thomas | 10:21 /公里 | 4:25 |
3 | David Swanson | 11:01 /公里 | 4:42 |
4 | Cledus Tee | 11:22 /公里 | 4:51 |
5 | Tommy Marietta | 11:29 /公里 | 4:54 |
6 | Kyle Nicholson | 11:31 /公里 | 4:55 |
7 | Greg Baisch (F3 Monsewer) | 11:36 /公里 | 4:57 |
8 | Kim Fletcher | 11:38 /公里 | 4:58 |
8 | Stephen Durham (F3 EEEEE!!!) | 11:38 /公里 | 4:58 |
10 | Phillip Rainey | 11:41 /公里 | 4:59 |
加入 Strava 以查看完整排行榜