Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Willett | 11:03 /km | 982 | 29:52 |
2 | Adam Campbell | 11:18 /km | 961 | 30:32 |
3 | Joel Bomberger | 11:43 /km | 927 | 31:40 |
4 | Madison Loyola | 12:01 /km | 904 | 32:28 |
5 | Paul W | 12:24 /km | 876 | 33:30 |
6 | Daniel Davis | 12:26 /km | 873 | 33:36 |
7 | Matthew Novak | 12:30 /km | 868 | 33:47 |
8 | Nik Massey | 12:35 /km | 863 | 34:01 |
9 | Dylan Santa | 12:36 /km | 861 | 34:04 |
10 | Michael K | 12:52 /km | 844 | 34:47 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.