ランク | 名前 | タイム | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Ross | 10:04 /km | 919 | 35:33 |
2 | Bennett Pifer | 10:35 /km | 875 | 37:20 |
3 | Andrew P | 11:01 /km | 840 | 38:53 |
4 | Davis P | 11:04 /km | 837 | 39:03 |
5 | Mike A | 11:09 /km | 831 | 39:20 |
6 | Diego Grimaldi | 11:15 /km | 823 | 39:41 |
7 | Brian T | 11:52 /km | 780 | 41:52 |
8 | Trey F | 11:53 /km | 780 | 41:55 |
9 | Douglas Simerlink | 12:13 /km | 758 | 43:05 |
10 | Janel P | 12:16 /km | 755 | 43:17 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる