| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Ross | 10:04 /km. | 919 | 35:33 |
| 2 | Bennett Pifer | 10:35 /km. | 875 | 37:20 |
| 3 | Diego Weiss | 10:44 /km. | 862 | 37:54 |
| 4 | Andrew P | 11:01 /km. | 840 | 38:53 |
| 5 | Davis P | 11:04 /km. | 837 | 39:03 |
| 6 | Mike A | 11:09 /km. | 831 | 39:20 |
| 7 | Diego Grimaldi | 11:15 /km. | 823 | 39:41 |
| 8 | Brian T | 11:52 /km. | 780 | 41:52 |
| 9 | Trey F | 11:53 /km. | 780 | 41:55 |
| 10 | Dylan Dahlquist | 12:11 /km. | 760 | 43:01 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien