Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jason Siegle | 6:16 /км | 884 | 11:39 |
2 | Sandy Bole | 6:19 /км | 878 | 11:44 |
3 | Mitchell Nakaki | 7:09 /км | 776 | 13:17 |
4 | Jennah Blau | 7:12 /км | 771 | 13:22 |
5 | Clay Macfarlane | 7:27 /км | 745 | 13:50 |
6 | Brandon T | 7:40 /км | 723 | 14:15 |
7 | Deric Nance | 7:45 /км | 716 | 14:24 |
8 | Brad Weimert | 7:46 /км | 714 | 14:26 |
9 | Lisa van Casteren | 7:47 /км | 712 | 14:28 |
10 | Javier Rivera | 7:48 /км | 711 | 14:29 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava