| Rang | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Evans | 45,8 km/h | 378 W | 3:38 |
| 1 | Omar M | 45,8 km/h | - | 3:38 |
| 3 | John Rogers | 45,4 km/h | - | 3:40 |
| 4 | Jesse Yates | 44,4 km/h | 374 W | 3:45 |
| 5 | Sam Bacon | 40,3 km/h | 292 W | 4:08 |
| 6 | Mark R | 39,7 km/h | 288 W | 4:12 |
| 7 | Oliver M | 39,2 km/h | 250 W | 4:15 |
| 8 | Harry U | 38,7 km/h | 416 W | 4:18 |
| 9 | Matt Ludman | 38,6 km/h | 432 W | 4:19 |
| 9 | David Dosoudil 🇨🇿🇬🇧 | 38,6 km/h | - | 4:19 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.