| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Micael M | 5:20 /公里 | 18:18 |
| 2 | ramon ruelas | 5:43 /公里 | 19:39 |
| 3 | Garret Stoops | 5:59 /公里 | 20:31 |
| 4 | Philip Levi | 6:24 /公里 | 21:59 |
| 5 | Dexter S | 6:34 /公里 | 22:33 |
| 6 | Christopher L | 6:38 /公里 | 22:45 |
| 7 | Jess Cooper | 6:40 /公里 | 22:55 |
| 8 | Benjamon Getz | 6:42 /公里 | 23:01 |
| 9 | Colton Thomas | 6:43 /公里 | 23:04 |
| 10 | Anton Yemelianenko | 6:43 /公里 | 23:05 |
加入 Strava 以查看完整排行榜