| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abhishek Sethi | 9:17 /公里 | 1070 | 5:08 |
| 2 | Aman Chopra | 10:28 /公里 | 950 | 5:47 |
| 3 | A M | 10:51 /公里 | 915 | 6:00 |
| 4 | Iceman Wang | 10:57 /公里 | 908 | 6:03 |
| 5 | Sungy J | 11:00 /公里 | 903 | 6:05 |
| 6 | AJ B | 11:11 /公里 | 888 | 6:11 |
| 7 | Ryan Olarte | 11:15 /公里 | 883 | 6:13 |
| 8 | Allen B. | 11:24 /公里 | 872 | 6:18 |
| 9 | Tom Verbeure | 11:31 /公里 | 863 | 6:22 |
| 10 | Somu R | 11:53 /公里 | 836 | 6:34 |
加入 Strava 以查看完整排行榜