Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Brian Sidebottom | 2:27 /км | 2:00 |
2 | Paul Hiller | 2:36 /км | 2:08 |
3 | Marek 🌱 | 3:23 /км | 2:46 |
4 | Tom Mueller | 3:42 /км | 3:02 |
5 | Stephanie G | 4:08 /км | 3:23 |
6 | Dean J | 5:31 /км | 4:31 |
7 | Grégoire N | 6:07 /км | 5:00 |
8 | Casey Zaugg | 6:11 /км | 5:04 |
9 | cody mckeon | 6:29 /км | 5:18 |
9 | Jack Wells | 6:29 /км | 5:18 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava