| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake B | 6:24 /km. | 1175 | 7:39 |
| 2 | Cam Cheney | 7:43 /km. | 975 | 9:13 |
| 3 | Mason Ellis | 8:00 /km. | 941 | 9:33 |
| 4 | Christopher Bryant | 8:07 /km. | 927 | 9:42 |
| 5 | Dave Haskin | 8:08 /km. | 925 | 9:43 |
| 6 | Cody Garrett | 8:19 /km. | 905 | 9:56 |
| 7 | Obed LeDuc | 8:21 /km. | 902 | 9:58 |
| 7 | Adam Jensen | 8:21 /km. | 902 | 9:58 |
| 9 | Brock Woodall | 8:23 /km. | 897 | 10:01 |
| 10 | will b | 8:25 /km. | 894 | 10:03 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien