| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob H | 13:27 /km. | 822 | 40:50 |
| 2 | Braulio Garcia | 14:29 /km. | 764 | 43:58 |
| 3 | Shubh . | 14:42 /km. | 752 | 44:38 |
| 4 | Ian Phillips | 15:11 /km. | 729 | 46:05 |
| 5 | Cate Westbrook | 15:37 /km. | 708 | 47:25 |
| 6 | Stephen Justice | 15:38 /km. | 708 | 47:26 |
| 7 | Josh H | 15:40 /km. | 706 | 47:33 |
| 8 | Zach Marshall | 15:58 /km. | 693 | 48:28 |
| 9 | Davis Sineath | 16:00 /km. | 692 | 48:34 |
| 10 | Kiley Brown | 16:17 /km. | 680 | 49:24 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien