| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cole Newcomb | 6:50 /公里 | 47:24 |
| 2 | Alec Kimble | 7:01 /公里 | 48:36 |
| 3 | Doak Bailey | 7:57 /公里 | 55:07 |
| 4 | Heidi S | 8:01 /公里 | 55:36 |
| 5 | Peter W | 8:19 /公里 | 57:39 |
| 6 | clayton simmers | 8:56 /公里 | 1:01:58 |
| 7 | Ryan Nielson | 8:59 /公里 | 1:02:13 |
| 8 | Christian Ebersol | 9:03 /公里 | 1:02:44 |
| 9 | Will Hovey | 9:06 /公里 | 1:03:02 |
| 10 | Regan N | 9:12 /公里 | 1:03:49 |
加入 Strava 以查看完整排行榜